TRAVEL RATING - CITIES 2025 |
|
|
TRAVEL RATING - COUNTRIES 2025 |
121 | Madeira | 3 |
122 | Turks and Caicos | 2 |
123 | Nicaragua | 2 |
124 | Moldova | 2 |
125 | Antigua and Barbuda | 2 |
126 | North Macedonia | 2 |
127 | Syria | 2 |
128 | Rwanda | 1 |
129 | Madagascar | 1 |
130 | Bermuda | 1 |
131 | Saint Lucia | 1 |
132 | Sudan | 1 |
133 | Azores | 1 |
134 | Angola | 1 |
135 | Dominica | 1 |
136 | Reunion | 1 |
137 | Curacao | 1 |
138 | Myanmar | 1 |
139 | Western Sahara | 1 |
140 | Kuwait | 1 |
141 | Bahrain | 1 |
142 | Tajikistan | 1 |
143 | Sierra Leone | 1 |
144 | Mozambique | 1 |
145 | Andorra | 1 |
146 | Trinidad and Tobago | 1 |
147 | Anguilla | 1 |
148 | Timor-Leste | 1 |
|
|
TRAVEL RATING - USA STATES 2025 |
contact: info@taatrip.com
|